Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
31 Desember 2018 07:58:31 113 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GENENGTAHUN ANGGARAN 2018 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 102.800.000,00 | 102.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 94.500.000,00 | 94.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.577.879.000,00 | 1.577.879.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 707.374.000,00 | 707.374.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 26.806.000,00 | 26.806.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 536.199.000,00 | 536.199.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 152.500.000,00 | 152.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.680.679.000,00 | 1.680.679.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 573.480.614,00 | 561.480.614,00 | 12.000.000,00 | 97,91 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 960.918.386,00 | 960.918.386,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 72.300.000,00 | 72.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 57.300.000,00 | 57.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.663.999.000,00 | 1.651.999.000,00 | 12.000.000,00 | 99,28 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 16.680.000,00 | 28.680.000,00 | -12.000.000,00 | 58,16 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -30.000.000,00 | -30.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -13.320.000,00 | -1.320.000,00 | -12.000.000,00 |
Untuk artikel ini
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Aula Kecamatan Miri
account_circle Koordinator : SEKRETARIS CAMAT
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Aula Inspektorat Kabupaten Sragen
account_circle Koordinator : CAMAT MIRI
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Pendopo Kantor Kecamatan Miri
account_circle Koordinator : Drs. SUHIRMAN
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Alun-Alun Sasono Langen Putro Sragen
account_circle Koordinator : Drs. SUHIRMAN
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : WANJONO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : WANJONO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Kantor Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 22 Juni 2023 09:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 23 Agustus 2023 09:00:00
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 30 Agustus 2023 10:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 20 September 2023 09:30:00
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 19 Oktober 2023 09:30:00
place Lokasi : Kantor Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 20 September 2023 09:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 27 September 2023 10:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 04 Oktober 2023 10:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 12 November 2023 20:37:48
place Lokasi : Kantor Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah