Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
31 Desember 2020 08:09:22 89 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GENENGTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 80.560.000,00 | 80.560.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 63.750.000,00 | 63.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 16.810.000,00 | 16.810.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.212.820.000,00 | 2.212.820.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 823.897.000,00 | 823.897.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 16.683.000,00 | 16.683.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 572.040.000,00 | 572.040.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 555.000.000,00 | 555.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 245.200.000,00 | 245.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 7.434.161,00 | -7.434.161,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 7.434.161,00 | -7.434.161,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.293.380.000,00 | 2.300.814.161,00 | -7.434.161,00 | 100,32 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 651.074.606,00 | 649.556.878,00 | 1.517.728,00 | 99,77 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.189.134.100,00 | 1.182.831.100,00 | 6.303.000,00 | 99,47 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 43.100.000,00 | 43.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 17.200.000,00 | 16.500.000,00 | 700.000,00 | 95,93 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 433.068.700,00 | 421.575.800,00 | 11.492.900,00 | 97,35 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.333.577.406,00 | 2.313.563.778,00 | 20.013.628,00 | 99,14 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -40.197.406,00 | -12.749.617,00 | -27.447.789,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 40.197.406,00 | 40.197.406,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 40.197.406,00 | 40.197.406,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 40.197.406,00 | 40.197.406,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 27.447.789,00 | -27.447.789,00 |
Untuk artikel ini
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Aula Kecamatan Miri
account_circle Koordinator : SEKRETARIS CAMAT
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Aula Inspektorat Kabupaten Sragen
account_circle Koordinator : CAMAT MIRI
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Pendopo Kantor Kecamatan Miri
account_circle Koordinator : Drs. SUHIRMAN
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Alun-Alun Sasono Langen Putro Sragen
account_circle Koordinator : Drs. SUHIRMAN
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : WANJONO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : WANJONO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Kantor Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 22 Juni 2023 09:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 23 Agustus 2023 09:00:00
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 30 Agustus 2023 10:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 20 September 2023 09:30:00
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 19 Oktober 2023 09:30:00
place Lokasi : Kantor Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 20 September 2023 09:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 27 September 2023 10:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 04 Oktober 2023 10:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 12 November 2023 20:37:48
place Lokasi : Kantor Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah