Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
8 Orang |
Pindah |
0 Orang |
04 Januari 2024 10:00:00 201 Kali
Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.
Penggunaan Dana Desa Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
Pelaporan penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap penggunaan Dana Desa.
Sarana Publikasi penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tersebut.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Akhir Tahun Anggaran 2023 ini sudah sinkron antara Siskeudes online (BKU, Buku Bank Desa), dan Buku rekening kas Desa, Rekening Koran, dan sebagainya. Berikut kami laporkan secara sederhana dibawah ini :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GENENGTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 94.720.199,00 | 94.720.199,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 2.520.199,00 | 2.520.199,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 70.200.000,00 | 70.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.358.150.000,00 | 2.358.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.207.935.000,00 | 1.207.935.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 16.146.000,00 | 16.146.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 594.069.000,00 | 594.069.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 335.000.000,00 | 335.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 205.000.000,00 | 205.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 66.870.000,00 | 67.649.893,00 | -779.893,00 | 101,17 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.120.000,00 | 3.899.893,00 | -779.893,00 | 125,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 63.750.000,00 | 63.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.519.740.199,00 | 2.520.520.092,00 | -779.893,00 | 100,03 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 796.745.760,00 | 765.800.140,00 | 30.945.620,00 | 96,12 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.196.728.700,00 | 1.179.494.700,00 | 17.234.000,00 | 98,56 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 72.800.000,00 | 72.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 369.346.000,00 | 268.853.000,00 | 100.493.000,00 | 72,79 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 129.803.500,00 | 118.800.000,00 | 11.003.500,00 | 91,52 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.565.423.960,00 | 2.405.747.840,00 | 159.676.120,00 | 93,78 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -45.683.761,00 | 114.772.252,00 | -160.456.013,00 | -39,80 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 91.775.761,00 | 91.775.761,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 91.775.761,00 | 91.775.761,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 46.092.000,00 | 41.092.000,00 | 5.000.000,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 35.000.000,00 | 30.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 1.092.000,00 | 1.092.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 45.683.761,00 | 50.683.761,00 | -5.000.000,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 165.456.013,00 | -165.456.013,00 |
Untuk artikel ini
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Aula Kecamatan Miri
account_circle Koordinator : SEKRETARIS CAMAT
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Aula Inspektorat Kabupaten Sragen
account_circle Koordinator : CAMAT MIRI
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Pendopo Kantor Kecamatan Miri
account_circle Koordinator : Drs. SUHIRMAN
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Alun-Alun Sasono Langen Putro Sragen
account_circle Koordinator : Drs. SUHIRMAN
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : WANJONO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : WANJONO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Kantor Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 22 Juni 2023 09:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 23 Agustus 2023 09:00:00
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 30 Agustus 2023 10:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 20 September 2023 09:30:00
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 19 Oktober 2023 09:30:00
place Lokasi : Kantor Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 20 September 2023 09:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 27 September 2023 10:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 04 Oktober 2023 10:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 12 November 2023 20:37:48
place Lokasi : Kantor Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah