Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
8 Orang |
Pindah |
0 Orang |
local_offer Kelompok Tani
Kode | : | Gabungan Poktan |
Nama | : | Gapoktan Ceria Tani |
Keterangan | : | Gabungan Kelompok Tani |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dukuh | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | SULARSO | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 37 | PELEM | - | 016 |
06 | NGADIMAN | BENDAHARA | LAKI-LAKI | 57 | PELEM | - | 013 |
08 | SUSANTO | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 47 | PELEM | - | 010 |
09 | SURONO | BENDAHARA | LAKI-LAKI | 40 | PELEM | - | 011 |
011 | SUGIYANTO | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 48 | BLUMBANG | - | 008 |
012 | MAT MUDASIR | BENDAHARA | LAKI-LAKI | 38 | BLUMBANG | - | 008 |
014 | SULADI | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 43 | KEDUNGWARU | - | 018 |
015 | AGUS SUYANTO | BENDAHARA | LAKI-LAKI | 48 | KEDUNGWARU | - | 018 |
017 | GIMAN | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 63 | GENENG | - | 006 |
018 | FITRIYANI | BENDAHARA | PEREMPUAN | 41 | GENENG | - | 006 |
020 | WIDODO | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 69 | KARANG | - | 002 |
021 | SUKARDI | BENDAHARA | LAKI-LAKI | 53 | GONDANGREJO | - | 005 |
022 | SULIMIN | KETUA | LAKI-LAKI | 67 | KRANDON | - | 019 |
023 | MUJIYO | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 68 | KRANDON | - | 020 |
001 | AGUS RIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | BLUMBANG | - | 008 |
04 | MUJIARTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | PELEM | - | 015 |
07 | PUPON | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 60 | PELEM | - | 012 |
013 | SUPARMO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 63 | KEDUNGWARU | - | 018 |
016 | SALIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 62 | GENENG | - | 007 |
019 | TUGIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 54 | GENENG | - | 006 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah