Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
local_offer Guru Ngaji se Desa Geneng
Kode | : | TPQ |
Nama | : | Guru TPQ |
Keterangan | : | Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dukuh | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | MUHAMMAD KUSNIN THOHIR | KETUA | LAKI-LAKI | 49 | KARANG | - | 001 |
01 | FATONAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 54 | KARANG | - | 002 |
02 | SITI SAPTO ADI NUGRAHAINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | KARANG | - | 002 |
03 | TULUS SUKMAJI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | KARANG | - | 002 |
04 | MUHAMMAD AGUS SUGIANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 22 | GONDANGREJO | - | 004 |
05 | TUMIYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 58 | GENENG | - | 006 |
06 | SUMITRI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | GENENG | - | 007 |
07 | GOODJ MADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | BLUMBANG | - | 009 |
08 | LISTIYAWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 36 | BLUMBANG | - | 009 |
09 | SYAFA'ATUN | ANGGOTA | PEREMPUAN | 49 | PELEM | - | 010 |
10 | PAIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 42 | PELEM | - | 010 |
11 | ANNISA LUTFIAH NUR FAIZAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 23 | PELEM | - | 016 |
12 | AISYAH DWI SEPTIANA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 20 | PELEM | - | 016 |
13 | SETIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 54 | KEDUNGWARU | - | 017 |
14 | KASIMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 56 | KEDUNGWARU | - | 018 |
16 | PARTINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 52 | KRANDON | - | 020 |
18 | WATIYEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | 52 | PELEM | - | 015 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah