Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
local_offer Lembaga Desa
Kode | : | BPD |
Nama | : | Badan Permusyawaratan Desa |
Keterangan | : | Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dukuh | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | AMIRUDIN FATAH | KETUA | LAKI-LAKI | 50 | KARANG | - | 001 |
002 | KUSNIYANTO | WAKIL KETUA | LAKI-LAKI | 49 | PELEM | - | 016 |
003 | FIKA NURHAYANI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 39 | PELEM | - | 011 |
004 | WINARDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | GENENG | - | 006 |
005 | GUNABI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | BLUMBANG | - | 008 |
006 | SUFYANI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | GONDANGREJO | - | 004 |
007 | RUNTUN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | PELEM | - | 014 |
008 | EDI MARYADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | KEDUNGWARU | - | 018 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah