Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 2 TAHUN | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% | 4 | 0,09% |
2 | UMUR 2 S/D 5 TAHUN | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% | 4 | 0,09% |
3 | UMUR 13 S/D 21 TAHUN | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% |
4 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,05% |
5 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
7 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
8 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | UMUR 60 S/D 9999 TAHUN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
13 | UMUR 0 S/D 3 TAHUN | 9 | 0,20% | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% |
14 | UMUR 3 S/D 6 TAHUN | 8 | 0,18% | 3 | 0,07% | 5 | 0,11% |
15 | UMUR 7 S/D 12 TAHUN | 6 | 0,14% | 1 | 0,02% | 5 | 0,11% |
16 | UMUR 13 S/D 15 TAHUN | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
17 | UMUR 16 S/D 18 TAHUN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
18 | UMUR 19 S/D 59 TAHUN | 9 | 0,20% | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% |
19 | UMUR 59 S/D 100 TAHUN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
20 | UMUR 0 S/D 4 TAHUN | 12 | 0,27% | 6 | 0,14% | 6 | 0,14% |
21 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 8 | 0,18% | 1 | 0,02% | 7 | 0,16% |
22 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
23 | UMUR 15 S/D 59 TAHUN | 11 | 0,25% | 7 | 0,16% | 4 | 0,09% |
24 | UMUR 60 S/D 100 TAHUN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
25 | UMUR 14 S/D 16 TAHUN | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 100 | 2,27% | 49 | 1,11% | 51 | 1,16% | |
BELUM MENGISI | 4.307 | 97,73% | 2.167 | 49,17% | 2.140 | 48,56% | |
TOTAL | 4.407 | 100,00% | 2.216 | 50,28% | 2.191 | 49,72% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah