Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
8 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 4 TAHUN | 10 | 0,23% | 6 | 0,14% | 4 | 0,09% |
2 | UMUR 5 S/D 6 TAHUN | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% | 3 | 0,07% |
3 | UMUR 25 S/D 34 TAHUN | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,05% |
4 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
5 | UMUR 40 S/D 49 TAHUN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
6 | UMUR 60 S/D 74 TAHUN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
7 | UMUR 19 S/D 24 TAHUN | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,05% |
8 | UMUR 50 S/D 59 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | UMUR 7 S/D 12 TAHUN | 8 | 0,18% | 1 | 0,02% | 7 | 0,16% |
10 | UMUR 13 S/D 15 TAHUN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
11 | UMUR 16 S/D 18 TAHUN | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
12 | UMUR 75 S/D 9999 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 34 | 0,77% | 15 | 0,34% | 19 | 0,43% | |
BELUM MENGISI | 4.392 | 99,23% | 2.211 | 49,95% | 2.181 | 49,28% | |
TOTAL | 4.426 | 100,00% | 2.226 | 50,29% | 2.200 | 49,71% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah