Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 32 | 0,73% | 19 | 0,43% | 13 | 0,29% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 128 | 2,90% | 68 | 1,54% | 60 | 1,36% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 19 | 0,43% | 7 | 0,16% | 12 | 0,27% |
4 | BPJS Bantuan Daerah | 9 | 0,20% | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% |
5 | Asuransi Lainnya | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 190 | 4,31% | 101 | 2,29% | 89 | 2,02% | |
BELUM MENGISI | 4.217 | 95,69% | 2.115 | 47,99% | 2.102 | 47,70% | |
TOTAL | 4.407 | 100,00% | 2.216 | 50,28% | 2.191 | 49,72% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah