Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 9 | 0,20% | 4 | 0,09% | 5 | 0,11% |
2 | B | 12 | 0,27% | 6 | 0,14% | 6 | 0,14% |
3 | AB | 4 | 0,09% | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% |
4 | O | 16 | 0,36% | 8 | 0,18% | 8 | 0,18% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
12 | O- | 10 | 0,23% | 6 | 0,14% | 4 | 0,09% |
13 | TIDAK TAHU | 4.353 | 98,77% | 2.190 | 49,69% | 2.163 | 49,08% |
JUMLAH | 4.407 | 100,00% | 2.216 | 50,28% | 2.191 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4.407 | 100,00% | 2.216 | 50,28% | 2.191 | 49,72% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah