Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
8 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1.389 | 31,38% | 1.164 | 26,30% | 225 | 5,08% |
2 | SUAMI | 9 | 0,20% | 7 | 0,16% | 2 | 0,05% |
3 | ISTRI | 1.115 | 25,19% | 35 | 0,79% | 1.080 | 24,40% |
4 | ANAK | 1.754 | 39,63% | 971 | 21,94% | 783 | 17,69% |
5 | MENANTU | 5 | 0,11% | 1 | 0,02% | 4 | 0,09% |
6 | CUCU | 57 | 1,29% | 22 | 0,50% | 35 | 0,79% |
7 | ORANGTUA | 44 | 0,99% | 7 | 0,16% | 37 | 0,84% |
8 | MERTUA | 10 | 0,23% | 0 | 0,00% | 10 | 0,23% |
9 | FAMILI LAIN | 18 | 0,41% | 9 | 0,20% | 9 | 0,20% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 18 | 0,41% | 8 | 0,18% | 10 | 0,23% |
JUMLAH | 4.419 | 99,84% | 2.224 | 50,25% | 2.195 | 49,59% | |
BELUM MENGISI | 7 | 0,16% | 2 | 0,05% | 5 | 0,11% | |
TOTAL | 4.426 | 100,00% | 2.226 | 50,29% | 2.200 | 49,71% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah