Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1.381 | 31,34% | 1.160 | 26,32% | 221 | 5,01% |
2 | SUAMI | 9 | 0,20% | 7 | 0,16% | 2 | 0,05% |
3 | ISTRI | 1.114 | 25,28% | 35 | 0,79% | 1.079 | 24,48% |
4 | ANAK | 1.748 | 39,66% | 967 | 21,94% | 781 | 17,72% |
5 | MENANTU | 5 | 0,11% | 1 | 0,02% | 4 | 0,09% |
6 | CUCU | 56 | 1,27% | 22 | 0,50% | 34 | 0,77% |
7 | ORANGTUA | 44 | 1,00% | 7 | 0,16% | 37 | 0,84% |
8 | MERTUA | 11 | 0,25% | 1 | 0,02% | 10 | 0,23% |
9 | FAMILI LAIN | 18 | 0,41% | 9 | 0,20% | 9 | 0,20% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 16 | 0,36% | 6 | 0,14% | 10 | 0,23% |
JUMLAH | 4.402 | 99,89% | 2.215 | 50,26% | 2.187 | 49,63% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,11% | 1 | 0,02% | 4 | 0,09% | |
TOTAL | 4.407 | 100,00% | 2.216 | 50,28% | 2.191 | 49,72% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah