Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
8 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2.226 | 50,29% | 2.226 | 50,29% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2.200 | 49,71% | 0 | 0,00% | 2.200 | 49,71% |
JUMLAH | 4.426 | 100,00% | 2.226 | 50,29% | 2.200 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4.426 | 100,00% | 2.226 | 50,29% | 2.200 | 49,71% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah