Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM REKAM | 56 | 1,58% | 28 | 0,79% | 28 | 0,79% |
2 | SUDAH REKAM | 1.097 | 31,00% | 560 | 15,82% | 537 | 15,17% |
3 | CARD PRINTED | 42 | 1,19% | 17 | 0,48% | 25 | 0,71% |
4 | PRINT READY RECORD | 7 | 0,20% | 2 | 0,06% | 5 | 0,14% |
5 | CARD SHIPPED | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1.203 | 33,99% | 607 | 17,15% | 596 | 16,84% | |
BELUM MENGISI | 2.336 | 66,01% | 1.181 | 33,37% | 1.155 | 32,64% | |
TOTAL | 3.539 | 100,00% | 1.788 | 50,52% | 1.751 | 49,48% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah