rss_feed


Selamat Datang di Website Resmi


Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
  • DRS. SUHIRMAN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    02 November 2023 21:19:41
  • INDRIYANTO

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 September 2024 19:49:20
  • SARI TRI REJEKI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 September 2024 08:40:21
  • SALASUN ISTIDAMATUL BADRIYAH

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    27 Juni 2024 09:55:20
  • ERLANGGA TYAR AGUSTA

    Kaur TU dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 September 2024 08:50:56
  • MUALIMIN

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 April 2023 08:26:00
  • BAGUS ASLI

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 September 2024 16:06:41
  • RYAN SHOIM AS'ADI

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Mei 2024 15:54:04
  • KISWANTO

    Kadus I

    Tidak Ada di Kantor
  • WANJONO

    Kadus II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 Juni 2023 10:54:33
  • ALI MURSIDI

    Kadus III

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

trending_down

275 visitors

Pengunjung Hari Ini

77.68 %
Kemarin 354 visitors

router OpenSID 2312.0.3-premium

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • fingerprint Rekam Kehadiran
    IP Address : 44.222.131.239

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Geneng

  • android Unduh APK Android
    Aplikasi Layanan Mandiri

Selamat Datang di Website "Si Langgeng" Sistem Informasi Pelayanan Integratif Desa Geneng | Syarat Pelayanan di Desa Geneng dengan membawa E-KTP | Website Desa ini juga sebagai Sarana Informasi dan pelayanan masyarakat Desa | Selain Datang ke kantor Desa, Bisa Juga dengan Mengakses Link https://desageneng.com/layanan-mandiri/masuk disini Bpk/Ibu bisa Membuat surat yang bpk ibu butuhkan.
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
5 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

1

Kemarin

21

Minggu Ini

33

Bulan Ini

116

Bulan Lalu

822

Tahun Ini

1,567

Tahun Lalu

4,493

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Geneng

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Geneng

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 560 12,71% 297 6,74% 263 5,97%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 218 4,95% 1 0,02% 217 4,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 867 19,67% 446 10,12% 421 9,55%
4 PENSIUNAN 8 0,18% 7 0,16% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,43% 11 0,25% 8 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,29% 10 0,23% 3 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 723 16,41% 336 7,62% 387 8,78%
10 PETERNAK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
12 INDUSTRI 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 687 15,59% 400 9,08% 287 6,51%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 53 1,20% 38 0,86% 15 0,34%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,16% 2 0,05% 5 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,25% 4 0,09% 7 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,23% 10 0,23% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 36 0,82% 23 0,52% 13 0,29%
85 PERANGKAT DESA 11 0,25% 9 0,20% 2 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 169 3,83% 112 2,54% 57 1,29%
89 LAINNYA 428 9,71% 211 4,79% 217 4,92%
JUMLAH 3.847 87,29% 1.936 43,93% 1.911 43,36%
BELUM MENGISI 560 12,71% 280 6,35% 280 6,35%
TOTAL 4.407 100,00% 2.216 50,28% 2.191 49,72%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 4.030.000,00 | Rp. 1.905.970.000,00
0.21 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.016.731.146,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 165.761.146,00 | Rp. 110.761.146,00
149.66 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 4.030.000,00 | Rp. 4.035.000,00
99.88 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 22.000.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 90.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.080.296.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 14.013.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 597.656.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 50.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 45.000.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 2.970.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 723.579.646,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.136.245.500,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 42.300.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.000.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 112.606.000,00
0 %
Logo Desa Geneng

Desa Geneng

Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah

Kontak Kami

Jl. Mangga No. 05, Dk. Pelem RT 10
Desa Geneng Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah

genengid@gmail.com
0271-8591001

App Desa Digital - Si Langgeng

250