Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 592 | 13,43% | 283 | 6,42% | 309 | 7,01% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 399 | 9,05% | 185 | 4,20% | 214 | 4,86% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.052 | 23,87% | 496 | 11,25% | 556 | 12,62% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 996 | 22,60% | 533 | 12,09% | 463 | 10,51% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 721 | 16,36% | 396 | 8,99% | 325 | 7,37% |
6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,29% | 5 | 0,11% | 8 | 0,18% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 0,77% | 14 | 0,32% | 20 | 0,45% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 40 | 0,91% | 24 | 0,54% | 16 | 0,36% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3.847 | 87,29% | 1.936 | 43,93% | 1.911 | 43,36% | |
BELUM MENGISI | 560 | 12,71% | 280 | 6,35% | 280 | 6,35% | |
TOTAL | 4.407 | 100,00% | 2.216 | 50,28% | 2.191 | 49,72% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah