Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 289 | 6,56% | 145 | 3,29% | 144 | 3,27% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 28 | 0,64% | 12 | 0,27% | 16 | 0,36% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5 | 0,11% | 2 | 0,05% | 3 | 0,07% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 285 | 6,47% | 137 | 3,11% | 148 | 3,36% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,11% | 2 | 0,05% | 3 | 0,07% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 158 | 3,59% | 72 | 1,63% | 86 | 1,95% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 52 | 1,18% | 28 | 0,64% | 24 | 0,54% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,05% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% | 3 | 0,07% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 6 | 0,14% | 4 | 0,09% | 2 | 0,05% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3.522 | 79,92% | 1.782 | 40,44% | 1.740 | 39,48% |
JUMLAH | 4.358 | 98,89% | 2.187 | 49,63% | 2.171 | 49,26% | |
BELUM MENGISI | 49 | 1,11% | 29 | 0,66% | 20 | 0,45% | |
TOTAL | 4.407 | 100,00% | 2.216 | 50,28% | 2.191 | 49,72% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah