Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | CACAT FISIK | 9 | 0,20% | 7 | 0,16% | 2 | 0,05% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 6 | 0,14% | 5 | 0,11% | 1 | 0,02% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 13 | 0,29% | 6 | 0,14% | 7 | 0,16% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 120 | 2,72% | 52 | 1,18% | 68 | 1,54% |
JUMLAH | 152 | 3,45% | 74 | 1,68% | 78 | 1,77% | |
BELUM MENGISI | 4.255 | 96,55% | 2.142 | 48,60% | 2.113 | 47,95% | |
TOTAL | 4.407 | 100,00% | 2.216 | 50,28% | 2.191 | 49,72% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah