Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 s/d 2 Tahun | 61 | 1,38% | 33 | 0,75% | 28 | 0,64% |
2 | 2 s/d 5 Tahun | 160 | 3,63% | 84 | 1,91% | 76 | 1,72% |
3 | 13 s/d 21 Tahun | 571 | 12,96% | 276 | 6,26% | 295 | 6,69% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 350 | 7,94% | 192 | 4,36% | 158 | 3,59% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 315 | 7,15% | 167 | 3,79% | 148 | 3,36% |
6 | 30 s/d 34 Tahun | 344 | 7,81% | 176 | 3,99% | 168 | 3,81% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 351 | 7,96% | 172 | 3,90% | 179 | 4,06% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 416 | 9,44% | 216 | 4,90% | 200 | 4,54% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 306 | 6,94% | 164 | 3,72% | 142 | 3,22% |
10 | 50 s/d 54 Tahun | 266 | 6,04% | 134 | 3,04% | 132 | 3,00% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 242 | 5,49% | 121 | 2,75% | 121 | 2,75% |
12 | 60 s/d 9999 Tahun | 741 | 16,81% | 342 | 7,76% | 399 | 9,05% |
13 | 0 s/d 3 Tahun | 104 | 2,36% | 55 | 1,25% | 49 | 1,11% |
14 | 3 s/d 6 Tahun | 198 | 4,49% | 106 | 2,41% | 92 | 2,09% |
15 | 7 s/d 12 Tahun | 371 | 8,42% | 181 | 4,11% | 190 | 4,31% |
16 | 13 s/d 15 Tahun | 188 | 4,27% | 82 | 1,86% | 106 | 2,41% |
17 | 16 s/d 18 Tahun | 194 | 4,40% | 99 | 2,25% | 95 | 2,16% |
18 | 19 s/d 59 Tahun | 2.654 | 60,22% | 1.373 | 31,15% | 1.281 | 29,07% |
19 | 59 s/d 100 Tahun | 788 | 17,88% | 365 | 8,28% | 423 | 9,60% |
20 | 0 s/d 4 Tahun | 149 | 3,38% | 83 | 1,88% | 66 | 1,50% |
21 | 5 s/d 9 Tahun | 289 | 6,56% | 143 | 3,24% | 146 | 3,31% |
22 | 10 s/d 14 Tahun | 314 | 7,13% | 151 | 3,43% | 163 | 3,70% |
23 | 15 s/d 59 Tahun | 2.914 | 66,12% | 1.497 | 33,97% | 1.417 | 32,15% |
24 | 60 s/d 100 Tahun | 739 | 16,77% | 341 | 7,74% | 398 | 9,03% |
25 | 14 s/d 16 Tahun | 185 | 4,20% | 86 | 1,95% | 99 | 2,25% |
JUMLAH | 13.210 | 299,75% | 6.639 | 150,65% | 6.571 | 149,10% | |
BELUM MENGISI | -8.803 | -199,75% | -4.423 | -100,36% | -4.380 | -99,39% | |
TOTAL | 4.407 | 100,00% | 2.216 | 50,28% | 2.191 | 49,72% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah