Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
8 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TETAP | 4.423 | 99,93% | 2.225 | 50,27% | 2.198 | 49,66% |
2 | TIDAK TETAP | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
JUMLAH | 4.425 | 99,98% | 2.225 | 50,27% | 2.200 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4.426 | 100,00% | 2.226 | 50,29% | 2.200 | 49,71% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah