Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
8 Orang |
Pindah |
0 Orang |
local_offer Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah
No | Dukuh | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLUMBANG | - | 212 | 106 | 106 |
2 | GENENG | - | 234 | 117 | 117 |
3 | GONDANGMANIS | - | 232 | 118 | 114 |
4 | GONDANGREJO | - | 258 | 126 | 132 |
5 | KARANG | - | 367 | 190 | 177 |
6 | KEDUNGWARU | - | 348 | 174 | 174 |
7 | KRANDON | - | 287 | 141 | 146 |
8 | LEMAH PUTIH | - | 76 | 40 | 36 |
9 | PELEM | - | 973 | 499 | 474 |
TOTAL | 2.987 | 1.511 | 1.476 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah