Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
8 Orang |
Pindah |
0 Orang |
local_offer Demografi Desa Geneng
No | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dukuh KARANG | 167 | 549 | 279 | 270 | |||||||
1 | RT 001, Ketua JIMO | 93 | 313 | 161 | 152 | |||||||
2 | RT 002, Ketua TUGIMIN | 74 | 236 | 118 | 118 | |||||||
2 | Dukuh GONDANGMANIS | 93 | 323 | 171 | 152 | |||||||
1 | RT 003, Ketua SUTRISNO | 93 | 323 | 171 | 152 | |||||||
3 | Dukuh GONDANGREJO | 114 | 386 | 183 | 203 | |||||||
1 | RT 004, Ketua SUPARDI | 68 | 220 | 102 | 118 | |||||||
2 | RT 005, Ketua SUKARDI | 46 | 166 | 81 | 85 | |||||||
4 | Dukuh GENENG | 103 | 311 | 152 | 159 | |||||||
1 | RT 006, Ketua SAMIN | 54 | 153 | 77 | 76 | |||||||
2 | RT 007, Ketua NGATEMAN | 49 | 157 | 75 | 82 | |||||||
5 | Dukuh BLUMBANG | 105 | 330 | 169 | 161 | |||||||
1 | RT 008, Ketua SUGITO | 59 | 184 | 95 | 89 | |||||||
2 | RT 009, Ketua PARENDI | 46 | 146 | 74 | 72 | |||||||
6 | Dukuh PELEM | 469 | 1.485 | 749 | 736 | |||||||
1 | RT 010, Ketua SUGIYANTO | 78 | 255 | 120 | 135 | |||||||
2 | RT 011, Ketua SURONO | 72 | 229 | 113 | 116 | |||||||
3 | RT 012, Ketua PUPON | 69 | 215 | 114 | 101 | |||||||
4 | RT 013, Ketua NGADIMAN | 46 | 130 | 59 | 71 | |||||||
5 | RT 014, Ketua YAHMIN | 69 | 193 | 107 | 86 | |||||||
6 | RT 015, Ketua WARSITO KLIWON | 62 | 226 | 114 | 112 | |||||||
7 | RT 016, Ketua SUHARJO | 73 | 237 | 122 | 115 | |||||||
7 | Dukuh KEDUNGWARU | 171 | 520 | 263 | 257 | |||||||
1 | RT 017, Ketua LASIMAN | 95 | 275 | 140 | 135 | |||||||
2 | RT 018, Ketua PAIDI | 76 | 245 | 123 | 122 | |||||||
8 | Dukuh KRANDON | 130 | 422 | 209 | 213 | |||||||
1 | RT 019, Ketua CASMUDI | 74 | 229 | 110 | 119 | |||||||
2 | RT 020, Ketua LAGIYO | 56 | 193 | 99 | 94 | |||||||
9 | Dukuh LEMAH PUTIH | 28 | 100 | 51 | 49 | |||||||
1 | RT 021, Ketua SAIMIN | 28 | 100 | 51 | 49 | |||||||
TOTAL | 1.380 | 4.426 | 2.226 | 2.200 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah