Desa Geneng
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Daftar Penerima BLT DD 2023

Daftar Penerima BLT DD 2023
Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 292 | 6,55% | 162 | 55,48% | 130 | 2,92% |
| 2 | BST TAHAP 5 dan 6 | 69 | 1,55% | 10 | 14,49% | 59 | 1,32% |
| 3 | PKH Penduduk | 214 | 4,80% | 7 | 3,27% | 207 | 4,65% |
| 4 | BST TAHAP 5 dan 6 TAMBAHAN | 39 | 0,88% | 26 | 66,67% | 13 | 0,29% |
| 5 | BPNT DAN PKH KELUARGA | 861 | 19,32% | 333 | 38,68% | 528 | 11,85% |
| 6 | BLT-DD Penduduk Tahun 2021 | 40 | 0,90% | 16 | 40,00% | 24 | 0,54% |
| 7 | Bantuan UMKM 2021 | 11 | 0,25% | 5 | 45,45% | 6 | 0,13% |
| 8 | BST PENGGANTI BPNT | 330 | 7,41% | 11 | 3,33% | 319 | 7,16% |
| 9 | Verifikasi PBI / BPJS Kesehatan | 100 | 2,24% | 49 | 49,00% | 51 | 1,14% |
| 10 | Penerima PBI JKN DKK | 155 | 3,48% | 90 | 58,06% | 65 | 1,46% |
| 11 | DATA UMKM | 255 | 5,72% | 114 | 44,71% | 141 | 3,16% |
| 12 | Bansos Tahap II Tahun 2022 | 373 | 8,37% | 13 | 3,49% | 360 | 8,08% |
| 13 | BLT -DD PENDUDUK TAHUN 2023 | 32 | 0,72% | 11 | 34,38% | 21 | 0,47% |
| 14 | BLT DD-2024 | 30 | 0,67% | 14 | 46,67% | 16 | 0,36% |
| 15 | BLT-DD Tahun 2025 | 15 | 0,34% | 10 | 66,67% | 5 | 0,11% |
| PENERIMA | 2816 | 63,20% | 871 | 30,93% | 1945 | 69,07% | |
| BUKAN PENERIMA | 1640 | 36,80% | 1356 | 82,68% | 284 | 17,32% | |
| TOTAL | 4456 | 100,00% | 2227 | 49,98% | 2229 | 50,02% | |



Imanton Zai
08 Mei 2025 16:52:15
Terimakasih admin...